健診内容一覧表
区分 | 検査項目 | 特定健診 ※健康保険の種類により内容が異なります | 日帰り人間ドック Bコース | 日帰り人間ドック Aコース |
---|---|---|---|---|
身体計測 | 身長 | 〇 | 〇 | 〇 |
体重 | 〇 | 〇 | 〇 | |
肥満度 | 〇 | 〇 | ||
BMI | 〇 | 〇 | 〇 | |
腹囲 | 〇 | 〇 | 〇 | |
尿検査 | 尿蛋白 | 〇 | 〇 | 〇 |
尿糖 | 〇 | 〇 | 〇 | |
尿潜血 | 〇 | 〇 | ||
尿ウロビリノーゲン | 〇 | |||
尿PH | 〇 | |||
比重 | 〇 | |||
沈渣 | 〇 | |||
便 | 便潜血(2日法) | 〇 | 〇 | |
生理学検査 | 血圧 | 〇 | 〇 | 〇 |
心電図 | △※2 | 〇 | 〇(心拍数含む) | |
視力 | 〇 | 〇 | ||
聴力(オージオ) 1000Hz 4000Hz | 〇 | 〇 | ||
眼底検査 | △※2 | 〇 | ||
眼圧検査 | 〇 | |||
肺機能検査 | 〇※3 | |||
腹部超音波検査 | 〇 | |||
X線検査 | 胸部X線検査 (デジタル) |
〇 | 〇(2方向) | |
胃部X線検査 (デジタル) |
〇※1 | 〇※1 | ||
生化学検査 | 血糖 | 〇 | 〇 | 〇 |
HbA1c | 〇 | 〇 | ||
総蛋白 | 〇 | |||
A/G比 | 〇 | |||
アルブミン | 〇 | |||
ALP | 〇 | 〇 | ||
GOT(AST) | 〇 | 〇 | 〇 | |
GPT(ALT) | 〇 | 〇 | 〇 | |
LDH | 〇 | |||
γ-GTP | 〇 | 〇 | 〇 | |
総コレステロール | 〇 | 〇 | ||
中性脂肪 | 〇 | 〇 | 〇 | |
HDLコレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | |
LDLコレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | |
尿素窒素 | 〇 | |||
血清クレアチニン (eGFR含む) |
〇 | 〇 | ||
尿酸 | 〇 | 〇 | ||
血清アミラーゼ | 〇 | |||
血清鉄 | 〇 | |||
総ビリルビン | 〇 | |||
コリンエステラーゼ | 〇 | |||
血液学検査 | 白血球 | 〇 | 〇 | |
赤血球 | △※2 | 〇 | 〇 | |
ヘモグロビン量 | △※2 | 〇 | 〇 | |
ヘマトクリット値 | △※2 | 〇 | 〇 | |
MCV | 〇 | 〇 | ||
MCH | 〇 | 〇 | ||
MCHC | 〇 | 〇 | ||
血小板数 | 〇 | 〇 | ||
血液像 | 〇 | |||
血清学検査 | CRP | 〇 | ||
RF(リウマチ因子) | 〇 | |||
血液型 (ABO式、Rh式) |
〇 | |||
梅毒検査 (ガラス板法・TPHA) |
〇 | |||
肝炎検査 (HBs抗原・HCV抗体) |
〇 | |||
腫瘍マーカーセット ・男性(PSA・CA19-9・CEA) ・女性(CA125・CA19-9・CEA) |
〇 | |||
医師による問診・診察 | 〇 | 〇 | 〇 |
※1 胃部X線検査を胃内視鏡検査(経鼻内視鏡可能)に変更可能ですが、別途
追加料金がかかります
※2 実施基準に該当した場合、実施可能です
※3 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、肺機能検査を中止する場合が
ございます
追加料金がかかります
※2 実施基準に該当した場合、実施可能です
※3 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、肺機能検査を中止する場合が
ございます