特定健康診断
対象者:40~74歳の方
※の項目については実施基準に該当した場合、実施可能です。
区分 | 検査項目 | 区分 | 検査項目 |
---|---|---|---|
身体計測 | 身長 | 尿検査 | 尿蛋白 |
体重 | 尿糖 | ||
腹囲 | 生理検査 | 血圧 | |
BMI | ※心電図 | ||
生化学検査 | 空腹時血糖 | ※眼底検査 | |
HbA1c | 貧血検査 | ※赤血球数 | |
GOT(AST) | ※ヘモグロビン量 | ||
GPT(ALT) | ※ヘマトクリット値 | ||
γ-GTP | 医師による問診・診察 | ||
中性脂肪 | |||
HDLコレステロール | |||
LDLコレステロール |
※の項目については実施基準に該当した場合、実施可能です。