日帰り人間ドック Aコース
【お食事券のご案内】
人間ドックを受診して頂いた方に、お食事券をプレゼント!
提携飲食店より、お好きな店舗がお選び頂け、大変ご好評いただいております。
↓下記画像をクリックすると、詳細をご確認いただけます♪
【日帰り人間ドック Aコース 健診内容】
※胃部X線検査を胃内視鏡検査(経鼻内視鏡可能)に変更可能です。
その場合は、別途追加料金が必要となります。
人間ドックを受診して頂いた方に、お食事券をプレゼント!
提携飲食店より、お好きな店舗がお選び頂け、大変ご好評いただいております。
↓下記画像をクリックすると、詳細をご確認いただけます♪

【日帰り人間ドック Aコース 健診内容】
区分 | 検査項目 | 区分 | 検査項目 |
---|---|---|---|
身体計測 | 身長 | 生化学検査 | LDH |
体重 | γ-GTP | ||
肥満度 | 総コレステロール | ||
BMI | 中性脂肪 | ||
腹囲 | HDLコレステロール | ||
尿検査 | 尿蛋白 | LDLコレステロール | |
尿糖 | 尿素窒素 | ||
尿潜血 | 血清クレアチニン | ||
尿ウロビリノーゲン | eGFR (糸球体ろ過量) |
||
尿PH | 尿酸 | ||
比重 | 血清アミラーゼ | ||
沈渣 | 血清鉄 | ||
生理学検査 | 血圧 | 総ビリルビン | |
心電図(心拍数) | コリンエステラーゼ | ||
視力 | 血液学検査 | 白血球数 | |
聴力 | 赤血球数 | ||
眼底検査 | ヘモグロビン量 | ||
眼圧検査 | ヘマトクリット値 | ||
肺機能検査 | MCV | ||
腹部超音波検査 | MCH | ||
X線検査 | 胸部X線検査 (デジタル 二方向) |
MCHC | |
血小板数 | |||
胃部X線検査 (デジタル) |
血液像 | ||
血清学検査 | CRP | ||
生化学検査 | 空腹時血糖 | RF | |
HbA1c | 血液型(ABO式) | ||
総蛋白 | 血液型(Rh式) | ||
A/G比 | 梅毒検査 (RPR・TPHA) |
||
アルブミン | 肝炎検査 (HBs抗原・HCV抗体) |
||
ALP | 便 | 便潜血(2日法) | |
GOT(AST) | 医師診察 | ||
GPT(ALT) |
34,000円(税込み)
※胃部X線検査を胃内視鏡検査(経鼻内視鏡可能)に変更可能です。
その場合は、別途追加料金が必要となります。